Ergebnisse der
Sektionsliga Luftpistole 2019 / 2020
Verein | Ringe | Punkte |
Einigkeit Wolkering | 3227 | 6 |
Edelweiß Gebelkofen | 3142 | 4 |
Eichenlaub Oberhinkofen | 3013 | 2 |
Alpenrose Köfering | 3105 | 0 |
Mannschaftswertung:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe | Punkte | ||||
29.01.2020 | Eichenlaub Oberhinkofen | Alpenrose Köfering | 1021 | : | 1018 | 2 | : | 0 |
29.01.2020 | Edelweiß Gebelkofen | Einigkeit Wolkering | 1036 | : | 1073 | 0 | : | 2 |
10.02.2020 | Einigkeit Wolkering | Alpenrose Köfering | 1074 | : | 1053 | 2 | : | 0 |
12.02.2020 | Eichenlaub Oberhinkofen | Edelweiß Gebelkofen | 1010 | : | 1052 | 0 | : | 2 |
02.03.2020 | Einigkeit Wolkering | Eichenlaub Oberhinkofen | 1080 | : | 982 | 2 | : | 0 |
03.03.2020 | Alpenrose Köfering | Edelweiß Gebelkofen | 1034 | : | 1054 | 0 | : | 2 |
16.03.2020 | Einigkeit Wolkering | Edelweiß Gebelkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
17.03.2020 | Alpenrose Köfering | Eichenlaub Oberhinkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
31.03.2020 | Alpenrose Köfering | Einigkeit Wolkering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
01.04.2020 | Edelweiß Gebelkofen | Eichenlaub Oberhinkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
22.04.2020 | Eichenlaub Oberhinkofen | Einigkeit Wolkering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
22.04.2020 | Edelweiß Gebelkofen | Alpenrose Köfering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Einzelwertung Luftpistole:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Kellner | Bernhard | Edelweiß Gebelkofen | 370 | 369 | 368 | 369,0 | |||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 363 | 361 | 356 | 360,0 | |||
Hartl | Tobias | Eichenlaub Oberhinkofen | 365 | 360 | 352 | 359,0 | |||
Maurer | Michael | Einigkeit Wolkering | 357 | 349 | 348 | 351,3 | |||
Neuberger | Thomas | Edelweiß Gebelkofen | 351 | 351,0 | |||||
Schiekofer | Thomas | Einigkeit Wolkering | 356 | 346 | 344 | 348,7 | |||
Elbel | Stefan | Alpenrose Köfering | 349 | 346 | 342 | 345,7 | |||
Holzer | Peter | Edelweiß Gebelkofen | 342 | 341 | 333 | 338,7 | |||
Breitenberger | Fabian | Eichenlaub Oberhinkofen | 332 | 327 | 323 | 327,3 | |||
Schiedrich | Daniel | Eichenlaub Oberhinkofen | 329 | 322 | 325,5 | ||||
Loidl | Herbert | Edelweiß Gebelkofen | 343 | 317 | 308 | 322,7 | |||
Weigert | Peter | Alpenrose Köfering | 324 | 320 | 307 | 317,0 | |||
Bauer | Mario | Eichenlaub Oberhinkofen | 303 | 303,0 | |||||
Mayer | Nicolas | Alpenrose Köfering | 267 | 223 | 245,0 |
Einzelwertung Luftpistole Auflage:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Engl | Franz | Alpenrose Köfering | 380 | 372 | 365 | 372,3 | |||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 367 | 363 | 355 | 361,7 | |||
Treitinger | Sebastian | Edelweiß Gebelkofen | 339 | 325 | 323 | 329,0 |