Ergebnisse der
Sektionsliga Luftpistole 2018 / 2019
Verein | Ringe | Punkte |
Einigkeit Wolkering | 3193 | 6 |
Eichenlaub Oberhinkofen | 3140 | 2 |
Edelweiß Gebelkofen | 2104 | 2 |
Alpenrose Köfering | 2069 | 0 |
Mannschaftswertung:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe | Punkte | ||||
23.01.2019 | Eichenlaub Oberhinkofen | Alpenrose Köfering | 1054 | : | 1030 | 2 | : | 0 |
23.01.2019 | Edelweiß Gebelkofen | Einigkeit Wolkering | 1060 | : | 1066 | 0 | : | 2 |
04.02.2019 | Einigkeit Wolkering | Alpenrose Köfering | 1071 | : | 1039 | 2 | : | 0 |
06.02.2019 | Eichenlaub Oberhinkofen | Edelweiß Gebelkofen | 1041 | : | 1044 | 0 | : | 2 |
18.02.2019 | Einigkeit Wolkering | Eichenlaub Oberhinkofen | 1056 | : | 1045 | 2 | : | 0 |
19.02.2019 | Alpenrose Köfering | Edelweiß Gebelkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
11.03.2019 | Einigkeit Wolkering | Edelweiß Gebelkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
12.03.2019 | Alpenrose Köfering | Eichenlaub Oberhinkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
26.03.2019 | Alpenrose Köfering | Einigkeit Wolkering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
27.03.2019 | Edelweiß Gebelkofen | Eichenlaub Oberhinkofen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
03.04.2019 | Eichenlaub Oberhinkofen | Einigkeit Wolkering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
03.04.2019 | Edelweiß Gebelkofen | Alpenrose Köfering | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Einzelwertung Luftpistole:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 360 | 358 | 356 | 358,0 | |||
Kellner | Bernhard | Edelweiß Gebelkofen | 357 | 357 | 357,0 | ||||
Hartl | Tobias | Eichenlaub Oberhinkofen | 360 | 358 | 350 | 356,0 | |||
Maurer | Michael | Einigkeit Wolkering | 357 | 351 | 349 | 352,3 | |||
Holzer | Peter | Edelweiß Gebelkofen | 350 | 345 | 347,5 | ||||
Neuberger | Thomas | Edelweiß Gebelkofen | 353 | 342 | 347,5 | ||||
Schiekofer | Thomas | Einigkeit Wolkering | 349 | 344 | 339 | 344,0 | |||
Weigert | Peter | Alpenrose Köfering | 334 | 329 | 331,5 | ||||
Breitenberger | Fabian | Eichenlaub Oberhinkofen | 335 | 331 | 327 | 331,0 | |||
Elbel | Stefan | Alpenrose Köfering | 332 | 324 | 328,0 | ||||
Heigl | Nicole | Eichenlaub Oberhinkofen | 319 | 319,0 | |||||
Bauer | Mario | Eichenlaub Oberhinkofen | 311 | 296 | 303,5 | ||||
Loidl | Herbert | Edelweiß Gebelkofen | 273 | 273,0 |
Einzelwertung Luftpistole Auflage:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Engl | Franz | Alpenrose Köfering | 378 | 372 | 375,0 | ||||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 362 | 361 | 361,5 | ||||
Schwenk | Bernd | Alpenrose Köfering | 364 | 358 | 361,0 | ||||
Kurth | Bernhard | Eichenlaub Oberhinkofen | 368 | 363 | 348 | 359,7 | |||
Treitinger | Sebastian | Edelweiß Gebelkofen | 337 | 328 | 332,5 |